Quel temps en Afrique du Sud pour la coupe du monde
Vous trouverez sur cette page le temps en Afrique du Sud et le calendrier de tous les matchs de la coupe du monde
La météo en Afrique du Sud
Aujourd’hui

Demain

Après-demain

Météo détaillée par ville
Le Calendrier des matchs
| Groupe A | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 1 | 11/6/10 16:00 | Johannesburg – JSC | Afrique du Sud | Mexique |
| 2 | 11/6/10 20:30 | Le Cap | Uruguay | France |
| 17 | 16/6/10 20:30 | Tshwane/Pretoria | Afrique du Sud | Uruguay |
| 18 | 17/6/10 20:30 | Polokwane | France | Mexique |
| 33 | 22/6/10 16:00 | Rustenburg | Mexique | Uruguay |
| 34 | 22/6/10 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | France | Afrique du Sud |
| Groupe B | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 3 | 12/6/10 16:00 | Johannesburg – JEP | Argentine | Nigeria |
| 4 | 12/6/10 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | République de Corée | Grèce |
| 19 | 17/6/10 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grèce | Nigeria |
| 20 | 17/6/10 13:30 | Johannesburg – JSC | Argentine | République de Corée |
| 35 | 22/6/10 20:30 | Durban | Nigeria | République de Corée |
| 36 | 22/6/10 20:30 | Polokwane | Grèce | Argentine |
| Groupe C | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 5 | 12/6/10 20:30 | Rustenburg | Angleterre | Etats-Unis d’Amérique |
| 6 | 13/6/10 13:30 | Polokwane | Algérie | Slovénie |
| 22 | 18/6/10 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovénie | Etats-Unis d’Amérique |
| 23 | 18/6/10 20:30 | Le Cap | Angleterre | Algérie |
| 37 | 23/6/10 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Slovénie | Angleterre |
| 38 | 23/6/10 16:00 | Tshwane/Pretoria | Etats-Unis d’Amérique | Algérie |
| Groupe D | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 7 | 13/6/10 20:30 | Durban | Allemagne | Australie |
| 8 | 13/6/10 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbie | Ghana |
| 21 | 18/6/10 13:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Allemagne | Serbie |
| 24 | 19/6/10 16:00 | Rustenburg | Ghana | Australie |
| 39 | 23/6/10 20:30 | Johannesburg – JSC | Ghana | Allemagne |
| 40 | 23/6/10 20:30 | Nelspruit | Australie | Serbie |
| Groupe E | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 9 | 14/6/10 13:30 | Johannesburg – JSC | Pays-Bas | Danemark |
| 10 | 14/6/10 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japon | Cameroun |
| 25 | 19/6/10 13:30 | Durban | Pays-Bas | Japon |
| 26 | 19/6/10 20:30 | Tshwane/Pretoria | Cameroun | Danemark |
| 43 | 24/6/10 20:30 | Rustenburg | Danemark | Japon |
| 44 | 24/6/10 20:30 | Le Cap | Cameroun | Pays-Bas |
| Groupe F | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 11 | 14/6/10 20:30 | Le Cap | Italie | Paraguay |
| 12 | 15/6/10 13:30 | Rustenburg | Nouvelle-Zélande | Slovaquie |
| 27 | 20/6/10 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Slovaquie | Paraguay |
| 28 | 20/6/10 16:00 | Nelspruit | Italie | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 24/6/10 16:00 | Johannesburg – JEP | Slovaquie | Italie |
| 42 | 24/6/10 16:00 | Polokwane | Paraguay | Nouvelle-Zélande |
| Groupe G | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 13 | 15/6/10 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Côte d’Ivoire | Portugal |
| 14 | 15/6/10 20:30 | Johannesburg – JEP | Brésil | RDP Corée |
| 29 | 20/6/10 20:30 | Johannesburg – JSC | Brésil | Côte d’Ivoire |
| 30 | 21/6/10 13:30 | Le Cap | Portugal | RDP Corée |
| 45 | 25/6/10 16:00 | Durban | Portugal | Brésil |
| 46 | 25/6/10 16:00 | Nelspruit | RDP Corée | Côte d’Ivoire |
| Groupe H | ||||
| Match | Date – Heure | Ville | Equipes | |
| 15 | 16/6/10 13:30 | Nelspruit | Honduras | Chili |
| 16 | 16/6/10 16:00 | Durban | Espagne | Suisse |
| 31 | 21/6/10 16:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Chili | Suisse |
| 32 | 21/6/10 20:30 | Johannesburg – JEP | Espagne | Honduras |
| 47 | 25/6/10 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chili | Espagne |
| 48 | 25/6/10 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suisse | Honduras |
Pas de commentaire »
Pas encore de commentaire.
Flux RSS des commentaires de cet article. TrackBack URI
La grenouille flemmarde
Météo Massif du Jura
Météo World
Annuaire du blog
Twitter



