<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour La météo écocitoyenne</title>
	<atom:link href="http://climat.ecocitoyennete.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climat.ecocitoyennete.net</link>
	<description>Un blog sur la météo et le réchauffement climatique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 12:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur El Niño et La Niña par Angelique</title>
		<link>http://climat.ecocitoyennete.net/rechauffement_climatique/el-nino-et-la-nina-448/comment-page-1#comment-1044</link>
		<dc:creator>Angelique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climat.ecocitoyennete.net/?p=448#comment-1044</guid>
		<description>Thanks for using the time and effort to write something so interesting.    
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for using the time and effort to write something so interesting.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que devient le nuage de cendres ? par LARDI</title>
		<link>http://climat.ecocitoyennete.net/generalites/que-devient-le-nuage-de-cendres-1401/comment-page-1#comment-377</link>
		<dc:creator>LARDI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climat.ecocitoyennete.net/?p=1401#comment-377</guid>
		<description>Bonjour si je peu te renseigner tu peu suivre l&#039;evolution du nuage de cendre dans le forum societé environnement voici le lien info-climat.fr et aussi tu peu voir les web cam en temps reel sur le site 
http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-hvolsvelli/ voila j&#039;espere que j&#039;ai pu répondre à tes attentes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour si je peu te renseigner tu peu suivre l&#8217;evolution du nuage de cendre dans le forum societé environnement voici le lien info-climat.fr et aussi tu peu voir les web cam en temps reel sur le site<br />
<a href="http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-hvolsvelli/" rel="nofollow">http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-hvolsvelli/</a> voila j&#8217;espere que j&#8217;ai pu répondre à tes attentes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que devient le nuage de cendres ? par LAVELLE Sylvie</title>
		<link>http://climat.ecocitoyennete.net/generalites/que-devient-le-nuage-de-cendres-1401/comment-page-1#comment-372</link>
		<dc:creator>LAVELLE Sylvie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climat.ecocitoyennete.net/?p=1401#comment-372</guid>
		<description>merci,enfin des informations concrètes actualités réelles et visibles...sur l&#039;évolution du nuage de cendres du volcan Islandais,c&#039;est dur d&#039;etre informé correctement, barrage médiatique à l&#039;information en temps réel..évident!!!pourquoi? économie,politique,mais l&#039;environnement et la vie tout simplement dépassent à mon humble avis le système matérierialiste de notre société! et le volcan où en est-il réellement? et son voisin Le Katla,,a disparu lui aussi comme par enchantement, décidément les scoops du volcanisme du début se sont eux!!! endormis mais le volcan lui n&#039;est pas en train de faire la sieste,semble-t-il, mais moi du fin fond de la Dordogne/Périgord, j&#039;aimerais bien savoir??? ça m&#039;intéresse??? comme surement beaucoup de personnes qui ne vont pas se PROMENER à Prague, ou Festival de Cannes ou visiter autres manifestations..... tous les sites datent d&#039;avril,début mai 2010, pas moyen de percer des infos réelles et heure par heure,ni sur la position éventuelle prévue à 3 jours! ni sur la situation du volcan en éruption...Bizarre!!! avec les moyens technologiques actuels à l&#039;échelle planétaire, que cela puisse exister ce jour ce phénomène de déni, et ce n&#039;est pas en faisant l&#039;autruche, que le volcan s&#039;arrètera pour faire plaisir au monde économique en place,,,je ne suis pas volcanologue, ni physicienne, alors ils sont passés où??les chercheurs, les sur-doués de la planète, quand est-ce qu&#039;ils vont informer et partager leur analyses,résultats, et prévisions....merci de m&#039;avoir lu, je ne suis pas une adepte des commentaires sur internet,MAIS LA!!!ras le bol, il y a blocage c&#039;est évident</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci,enfin des informations concrètes actualités réelles et visibles&#8230;sur l&#8217;évolution du nuage de cendres du volcan Islandais,c&#8217;est dur d&#8217;etre informé correctement, barrage médiatique à l&#8217;information en temps réel..évident!!!pourquoi? économie,politique,mais l&#8217;environnement et la vie tout simplement dépassent à mon humble avis le système matérierialiste de notre société! et le volcan où en est-il réellement? et son voisin Le Katla,,a disparu lui aussi comme par enchantement, décidément les scoops du volcanisme du début se sont eux!!! endormis mais le volcan lui n&#8217;est pas en train de faire la sieste,semble-t-il, mais moi du fin fond de la Dordogne/Périgord, j&#8217;aimerais bien savoir??? ça m&#8217;intéresse??? comme surement beaucoup de personnes qui ne vont pas se PROMENER à Prague, ou Festival de Cannes ou visiter autres manifestations&#8230;.. tous les sites datent d&#8217;avril,début mai 2010, pas moyen de percer des infos réelles et heure par heure,ni sur la position éventuelle prévue à 3 jours! ni sur la situation du volcan en éruption&#8230;Bizarre!!! avec les moyens technologiques actuels à l&#8217;échelle planétaire, que cela puisse exister ce jour ce phénomène de déni, et ce n&#8217;est pas en faisant l&#8217;autruche, que le volcan s&#8217;arrètera pour faire plaisir au monde économique en place,,,je ne suis pas volcanologue, ni physicienne, alors ils sont passés où??les chercheurs, les sur-doués de la planète, quand est-ce qu&#8217;ils vont informer et partager leur analyses,résultats, et prévisions&#8230;.merci de m&#8217;avoir lu, je ne suis pas une adepte des commentaires sur internet,MAIS LA!!!ras le bol, il y a blocage c&#8217;est évident</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Edzani : Océan Indien du 05 au 15 janvier 2010 par Fred</title>
		<link>http://climat.ecocitoyennete.net/generalites/edzani-ocean-indien-du-05-au-15-janvier-2010-778/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climat.ecocitoyennete.net/?p=778#comment-98</guid>
		<description>Article bien détaillé et complet, les sources sont sérieuses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article bien détaillé et complet, les sources sont sérieuses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

